FEMENINO PROVINCIAL GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 01-18
| RESUL | | | RESUL | |
| 1- 2 | J.D. BORMUJOS | PILAS ATLETICO | ||
| 1- 4 | C.D. MONTEQUINTO | C.D. HISPALIS | ||
| 1- 6 | MARCHENA BPIE. | C.D. GELVES | ||
| 0- 4 | P.D.C. OXIGENO CANTARRANA | CASTILLEJA C.F. | ||
| 5- 0 | CAMAS C.F. | C.D. BARRIOS UNIDOS | ||
| 0- 4 | U.P. VISO | CIUDAD ALJARAFE CEN.DEP. | ||
| 0- 3 | U.D. BARRIADA | GUILLENA C.F. | ||
| 0- 5 | OSUNA BOTE CLUB | SEVILLA F.C., SAD | ||
| 0-13 | C.D. TRIANA BALOMPIE | CABECENSE C.D. |
CALENDARIO JORNADAS 02-19
| RESUL | | | RESUL | |
| 5- 0 | PILAS ATLETICO | C.D. TRIANA BALOMPIE | ||
| 9- 0 | C.D. HISPALIS | J.D. BORMUJOS | ||
| 8- 0 | C.D. GELVES | C.D. MONTEQUINTO | ||
| 17- 1 | CASTILLEJA C.F. | MARCHENA BPIE. | ||
| 0- 2 | C.D. BARRIOS UNIDOS | P.D.C. OXIGENO CANTARRANA | ||
| 3- 2 | CIUDAD ALJARAFE CEN.DEP. | CAMAS C.F. | ||
| 4- 0 | GUILLENA C.F. | U.P. VISO | ||
| 19- 0 | SEVILLA F.C., SAD | U.D. BARRIADA | ||
| 0- 1 | CABECENSE C.D. | OSUNA BOTE CLUB |
CALENDARIO JORNADAS 03-20
| RESUL | | | RESUL | |
| 0- 3 | PILAS ATLETICO | C.D. HISPALIS | ||
| 0- 9 | J.D. BORMUJOS | C.D. GELVES | ||
| 0- 8 | C.D. MONTEQUINTO | CASTILLEJA C.F. | ||
| 4- 1 | MARCHENA BPIE. | C.D. BARRIOS UNIDOS | ||
| 1- 2 | P.D.C. OXIGENO CANTARRANA | CIUDAD ALJARAFE CEN.DEP. | ||
| 2- 0 | CAMAS C.F. | GUILLENA C.F. | ||
| 0-13 | U.P. VISO | SEVILLA F.C., SAD | ||
| 1- 3 | U.D. BARRIADA | CABECENSE C.D. | ||
| 0-11 | C.D. TRIANA BALOMPIE | OSUNA BOTE CLUB |
CALENDARIO JORNADAS 04-21
| RESUL | | | RESUL | |
| 10- 0 | C.D. HISPALIS | C.D. TRIANA BALOMPIE | ||
| 5- 1 | C.D. GELVES | PILAS ATLETICO | ||
| 16- 0 | CASTILLEJA C.F. | J.D. BORMUJOS | ||
| 3- 0 | C.D. BARRIOS UNIDOS | C.D. MONTEQUINTO | ||
| 7- 0 | CIUDAD ALJARAFE CEN.DEP. | MARCHENA BPIE. | ||
| 1- 2 | GUILLENA C.F. | P.D.C. OXIGENO CANTARRANA | ||
| 8- 0 | SEVILLA F.C., SAD | CAMAS C.F. | ||
| 2- 1 | CABECENSE C.D. | U.P. VISO | ||
| 5- 0 | OSUNA BOTE CLUB | U.D. BARRIADA |
CALENDARIO JORNADAS 05-22
| RESUL | | | RESUL | |
| 0- 1 | C.D. HISPALIS | C.D. GELVES | ||
| 0- 6 | PILAS ATLETICO | CASTILLEJA C.F. | ||
| 4- 0 | J.D. BORMUJOS | C.D. BARRIOS UNIDOS | ||
| 1- 9 | C.D. MONTEQUINTO | CIUDAD ALJARAFE CEN.DEP. | ||
| 0- 1 | MARCHENA BPIE. | GUILLENA C.F. | ||
| 0- 8 | P.D.C. OXIGENO CANTARRANA | SEVILLA F.C., SAD | ||
| 4- 0 | CAMAS C.F. | CABECENSE C.D. | ||
| 0- 6 | U.P. VISO | OSUNA BOTE CLUB | ||
| 1- 6 | C.D. TRIANA BALOMPIE | U.D. BARRIADA |
CALENDARIO JORNADAS 06-23
| RESUL | | | RESUL | |
| 11- 0 | C.D. GELVES | C.D. TRIANA BALOMPIE | ||
| 2- 0 | CASTILLEJA C.F. | C.D. HISPALIS | ||
| 0- 0 | C.D. BARRIOS UNIDOS | PILAS ATLETICO | ||
| 6- 0 | CIUDAD ALJARAFE CEN.DEP. | J.D. BORMUJOS | ||
| 1- 0 | GUILLENA C.F. | C.D. MONTEQUINTO | ||
| 15- 0 | SEVILLA F.C., SAD | MARCHENA BPIE. | ||
| 0- 1 | CABECENSE C.D. | P.D.C. OXIGENO CANTARRANA | ||
| 1- 4 | OSUNA BOTE CLUB | CAMAS C.F. | ||
| 2- 4 | U.D. BARRIADA | U.P. VISO |
CALENDARIO JORNADAS 07-24
| RESUL | | | RESUL | |
| 1- 1 | C.D. GELVES | CASTILLEJA C.F. | ||
| 6- 1 | C.D. HISPALIS | C.D. BARRIOS UNIDOS | ||
| 1- 6 | PILAS ATLETICO | CIUDAD ALJARAFE CEN.DEP. | ||
| 1- 2 | J.D. BORMUJOS | GUILLENA C.F. | ||
| 0-13 | C.D. MONTEQUINTO | SEVILLA F.C., SAD | ||
| 1- 2 | MARCHENA BPIE. | CABECENSE C.D. | ||
| 2- 5 | P.D.C. OXIGENO CANTARRANA | OSUNA BOTE CLUB | ||
| 8- 0 | CAMAS C.F. | U.D. BARRIADA | ||
| 0- 3 | C.D. TRIANA BALOMPIE | U.P. VISO |
CALENDARIO JORNADAS 08-25
| RESUL | | | RESUL | |
| 13- 0 | CASTILLEJA C.F. | C.D. TRIANA BALOMPIE | ||
| 0- 7 | C.D. BARRIOS UNIDOS | C.D. GELVES | ||
| 7- 1 | CIUDAD ALJARAFE CEN.DEP. | C.D. HISPALIS | ||
| 1- 0 | GUILLENA C.F. | PILAS ATLETICO | ||
| 16- 0 | SEVILLA F.C., SAD | J.D. BORMUJOS | ||
| 3- 0 | CABECENSE C.D. | C.D. MONTEQUINTO | ||
| 5- 0 | OSUNA BOTE CLUB | MARCHENA BPIE. | ||
| 1- 3 | U.D. BARRIADA | P.D.C. OXIGENO CANTARRANA | ||
| 0- 3 | U.P. VISO | CAMAS C.F. |
CALENDARIO JORNADAS 09-26
| RESUL | | | RESUL | |
| 6- 0 | CASTILLEJA C.F. | C.D. BARRIOS UNIDOS | ||
| 3- 1 | C.D. GELVES | CIUDAD ALJARAFE CEN.DEP. | ||
| 3- 0 | C.D. HISPALIS | GUILLENA C.F. | ||
| 0-16 | PILAS ATLETICO | SEVILLA F.C., SAD | ||
| 0- 1 | J.D. BORMUJOS | CABECENSE C.D. | ||
| 0- 3 | C.D. MONTEQUINTO | OSUNA BOTE CLUB | ||
| 1- 1 | MARCHENA BPIE. | U.D. BARRIADA | ||
| 5- 1 | P.D.C. OXIGENO CANTARRANA | U.P. VISO | ||
| 0- 9 | C.D. TRIANA BALOMPIE | CAMAS C.F. |
CALENDARIO JORNADAS 10-27
| RESUL | | | RESUL | |
| 3- 2 | C.D. BARRIOS UNIDOS | C.D. TRIANA BALOMPIE | ||
| 1- 0 | CIUDAD ALJARAFE CEN.DEP. | CASTILLEJA C.F. | ||
| 0- 5 | GUILLENA C.F. | C.D. GELVES | ||
| 4- 0 | SEVILLA F.C., SAD | C.D. HISPALIS | ||
| 6- 1 | CABECENSE C.D. | PILAS ATLETICO | ||
| 7- 0 | OSUNA BOTE CLUB | J.D. BORMUJOS | ||
| 1- 1 | U.D. BARRIADA | C.D. MONTEQUINTO | ||
| 2- 1 | U.P. VISO | MARCHENA BPIE. | ||
| 4- 1 | CAMAS C.F. | P.D.C. OXIGENO CANTARRANA |
CALENDARIO JORNADAS 11-28
| RESUL | | | RESUL | |
| 0-14 | C.D. BARRIOS UNIDOS | CIUDAD ALJARAFE CEN.DEP. | ||
| 6- 0 | CASTILLEJA C.F. | GUILLENA C.F. | ||
| 0- 7 | C.D. GELVES | SEVILLA F.C., SAD | ||
| 4- 0 | C.D. HISPALIS | CABECENSE C.D. | ||
| 1- 6 | PILAS ATLETICO | OSUNA BOTE CLUB | ||
| 2- 1 | J.D. BORMUJOS | U.D. BARRIADA | ||
| 1- 0 | C.D. MONTEQUINTO | U.P. VISO | ||
| SUSPE | MARCHENA BPIE. | CAMAS C.F. | ||
| 0- 3 | C.D. TRIANA BALOMPIE | P.D.C. OXIGENO CANTARRANA |
CALENDARIO JORNADAS 12-29
| RESUL | | | RESUL | |
| 8- 0 | CIUDAD ALJARAFE CEN.DEP. | C.D. TRIANA BALOMPIE | ||
| 0- 0 | GUILLENA C.F. | C.D. BARRIOS UNIDOS | ||
| 3- 0 | SEVILLA F.C., SAD | CASTILLEJA C.F. | ||
| 0- 2 | CABECENSE C.D. | C.D. GELVES | ||
| 2- 2 | OSUNA BOTE CLUB | C.D. HISPALIS | ||
| 1- 0 | U.D. BARRIADA | PILAS ATLETICO | ||
| 1- 0 | U.P. VISO | J.D. BORMUJOS | ||
| 7- 0 | CAMAS C.F. | C.D. MONTEQUINTO | ||
| 7- 0 | P.D.C. OXIGENO CANTARRANA | MARCHENA BPIE. |
CALENDARIO JORNADAS 13-30
| RESUL | | | RESUL | |
| 8- 1 | CIUDAD ALJARAFE CEN.DEP. | GUILLENA C.F. | ||
| 0- 9 | C.D. BARRIOS UNIDOS | SEVILLA F.C., SAD | ||
| 4- 0 | CASTILLEJA C.F. | CABECENSE C.D. | ||
| 7- 0 | C.D. GELVES | OSUNA BOTE CLUB | ||
| 10- 0 | C.D. HISPALIS | U.D. BARRIADA | ||
| 2- 3 | PILAS ATLETICO | U.P. VISO | ||
| 0- 7 | J.D. BORMUJOS | CAMAS C.F. | ||
| 3- 3 | C.D. MONTEQUINTO | P.D.C. OXIGENO CANTARRANA | ||
| 1- 2 | C.D. TRIANA BALOMPIE | MARCHENA BPIE. |
CALENDARIO JORNADAS 14-31
| RESUL | | | RESUL | |
| 4- 0 | GUILLENA C.F. | C.D. TRIANA BALOMPIE | ||
| 4- 0 | SEVILLA F.C., SAD | CIUDAD ALJARAFE CEN.DEP. | ||
| SUSPE | CABECENSE C.D. | C.D. BARRIOS UNIDOS | ||
| 1- 5 | OSUNA BOTE CLUB | CASTILLEJA C.F. | ||
| 1- 3 | U.D. BARRIADA | C.D. GELVES | ||
| SUSPE | U.P. VISO | C.D. HISPALIS | ||
| 4- 2 | CAMAS C.F. | PILAS ATLETICO | ||
| 6- 1 | P.D.C. OXIGENO CANTARRANA | J.D. BORMUJOS | ||
| 1- 2 | MARCHENA BPIE. | C.D. MONTEQUINTO |
CALENDARIO JORNADAS 15-32
| RESUL | | | RESUL | |
| GUILLENA C.F. | SEVILLA F.C., SAD | |||
| CIUDAD ALJARAFE CEN.DEP. | CABECENSE C.D. | |||
| C.D. BARRIOS UNIDOS | OSUNA BOTE CLUB | |||
| CASTILLEJA C.F. | U.D. BARRIADA | |||
| C.D. GELVES | U.P. VISO | |||
| C.D. HISPALIS | CAMAS C.F. | |||
| PILAS ATLETICO | P.D.C. OXIGENO CANTARRANA | |||
| J.D. BORMUJOS | MARCHENA BPIE. | |||
| C.D. TRIANA BALOMPIE | C.D. MONTEQUINTO |
CALENDARIO JORNADAS 16-33
| RESUL | | | RESUL | |
| C.D. TRIANA BALOMPIE | SEVILLA F.C., SAD | |||
| CABECENSE C.D. | GUILLENA C.F. | |||
| OSUNA BOTE CLUB | CIUDAD ALJARAFE CEN.DEP. | |||
| U.D. BARRIADA | C.D. BARRIOS UNIDOS | |||
| U.P. VISO | CASTILLEJA C.F. | |||
| CAMAS C.F. | C.D. GELVES | |||
| P.D.C. OXIGENO CANTARRANA | C.D. HISPALIS | |||
| MARCHENA BPIE. | PILAS ATLETICO | |||
| C.D. MONTEQUINTO | J.D. BORMUJOS |
CALENDARIO JORNADAS 17-34
| RESUL | | | RESUL | |
| SEVILLA F.C., SAD | CABECENSE C.D. | |||
| GUILLENA C.F. | OSUNA BOTE CLUB | |||
| CIUDAD ALJARAFE CEN.DEP. | U.D. BARRIADA | |||
| C.D. BARRIOS UNIDOS | U.P. VISO | |||
| CASTILLEJA C.F. | CAMAS C.F. | |||
| C.D. GELVES | P.D.C. OXIGENO CANTARRANA | |||
| C.D. HISPALIS | MARCHENA BPIE. | |||
| PILAS ATLETICO | C.D. MONTEQUINTO | |||
| J.D. BORMUJOS | C.D. TRIANA BALOMPIE |
alaaaaaa... o me haces un croquis y me explicas como va esto o realmente me va a seguir sonando todo a chino... como cuando vi por la tele el partido con mi primo que no me enteré de ná de lo que dijeron...
ResponderEliminarMe vas a tener que dar un curso intensivo sobre futbol. Que yo de natación te explico lo que sea, pero de futbol.... buffff... besos pa ti y Cate que soys las únicas que conozco de ahí.
pues me parece que para pillarle el tranquillo a este mundillo lo primero que tienes que hacer es irte a ver nuestros partidos y animarnos... empezar por ahí creo que estaría bastante bien :P
ResponderEliminarno dices que los blog están para comentar?? pues comenta x el mio loquita!
ResponderEliminar